سجل الأوائل الشامل
كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كركوك
| ت | اسم الطالب | القسم | الدراسة | المعدل | التقدير | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميساء حسين عجاج حسون | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.880 | امتياز | 2018-2019 |
| 2 | استبرق جمهور فليح حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.680 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 3 | ابراهيم عبد السلام شعبان رجب | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.440 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 1 | محمد مطر محمود حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.788 | امتياز | 2017-2018 |
| 2 | ديرين سركوت فاتح كريم | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.210 | امتياز | 2017-2018 |
| 3 | شاديه شكر رشيد محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.460 | امتياز | 2017-2018 |
| 1 | غسان خلف نجرس صالح | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.867 | امتياز | 2016-2017 |
| 2 | لمياء حمد نجم عبد الله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.963 | امتياز | 2016-2017 |
| 3 | هدى قحطان مجول هبهاب | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.344 | امتياز | 2016-2017 |
| 1 | عبدالله ياسين حمد عليان | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.309 | امتياز | 2015-2016 |
| 2 | امال شهاب احمد عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 85.809 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 3 | حنان نجاح هاشم مراد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 84.804 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 1 | ياسمين ممدوح ختلان محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.705 | امتياز | 2014-2015 |
| 2 | اسماعيل محمد نجم حمودي | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.896 | جيد جداً | 2014-2015 |
| 3 | محمد لقمان عمر امين | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.824 | جيد جداً | 2014-2015 |
| 1 | نور ايوب صلاح الدين عبد الله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 92.960 | امتياز | 2013-2014 |
| 2 | مروه عبدالله يوسف عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.195 | جيد جداً | 2013-2014 |
| 3 | فارس عباس حسين عزيز | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 81.859 | جيد جداً | 2013-2014 |
| 1 | مروان عمر جار موسى | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.879 | امتياز | 2012-2013 |
| 2 | آلاء يلماز مهدي محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.069 | جيد جداً | 2012-2013 |
| 3 | لمى صباح سيدا اندون | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.965 | جيد جداً | 2012-2013 |
| 1 | ايناس احمد جاسم محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 87.616 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 2 | زينب احمد رفيق محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.288 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 3 | برهان كريم شكور عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 85.908 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 1 | احمد محمود خلف احمود | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.640 | جيد جداً | 2010-2011 |
| 2 | اسو بهاء الدين قادر عمر | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.638 | جيد جداً | 2010-2011 |
| 3 | طه جاسم محمد عبد الرضا | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.930 | جيد جداً | 2010-2011 |
| 1 | عبد القادر كامل حسين عزيز | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 95.469 | امتياز | 2018-2019 |
| 2 | عبد السلام شكر محمود يوسف | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.167 | امتياز | 2018-2019 |
| 3 | انجام نوزاد محمد توفيق | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.378 | امتياز | 2018-2019 |
| 1 | وطبان عبدالله صيهود عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 88.257 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 2 | نرجس محل قنبر مصر | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 88.033 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 3 | افين كاظم كريم سرحد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 86.840 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 1 | مريم رشيد عبد الله سليمان | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.123 | امتياز | 2016-2017 |
| 2 | سرجل عبد الله فتاح محمد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 88.616 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 3 | عبير محمد ابراهيم حسين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 88.070 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 1 | ساميه حميد احمد حسن | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 96.887 | امتياز | 2015-2016 |
| 2 | سالم سفوك عبدالله خضر | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.094 | امتياز | 2015-2016 |
| 3 | اڤين رشيد علي امين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.894 | امتياز | 2015-2016 |
| 1 | محمد صلاح الدين محمود محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 89.668 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 2 | بشرى حاتم مسعود عبد الله | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.865 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 3 | لارا جاسم محمد غدير | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.285 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 1 | احمد محمد مصطفى | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 90.885 | امتياز | 2017-2018 |
| 2 | الاء عدنان غفور عبد الله | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 80.282 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 3 | ساكار خالد سعيد علي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 75.413 | جيد | 2017-2018 |
| 1 | جيلر فرهاد علي مردان محسن | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.306 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 2 | اينور شهاب احمد اكبر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.452 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 3 | محمد صباح عبد الحميد عبد المجيد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.635 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 1 | عباس سعد الله فيض الله شاء مراد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 89.119 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 2 | منتهى جبار حسن رمضان | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.576 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 3 | مريم خضر عباس شوكت | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 80.994 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 1 | نيكار نوزاد علي عزيز | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.976 | جيد جداً | 2014-2015 |
| 2 | ايمان عادل محمد حسين | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 79.873 | جيد | 2014-2015 |
| 3 | فاطمة مؤيد محمد غفور | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 77.135 | جيد | 2014-2015 |
| 1 | اوراس دلشاد حسين كريم | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 79.351 | امتياز | 2013-2014 |
| 2 | ئالان ادهم عبدالله رحمان | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 76.853 | جيد جداً | 2013-2014 |
| 3 | منتهى علي حميد محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 76.301 | جيد جداً | 2013-2014 |
| 1 | امل قاسم بيات علي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.552 | امتياز | 2012-2013 |
| 2 | مصطفى سامي شوكت احمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 73.866 | جيد | 2012-2013 |
| 3 | نادية مدحت نورالدين محمود | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 71.900 | جيد | 2012-2013 |
| 1 | هديل عماد ناصر ناقص | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 85.305 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 2 | ايناس صلاح خورشيد محمود | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.517 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 3 | عمر مكي رحيم نادر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 82.954 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 1 | سارة صباح طاهر شكور | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 85.722 | جيد جداً | 2010-2011 |
| 2 | خوله سعيد حسن احمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 80.706 | جيد جداً | 2010-2011 |
| 3 | هبة فارس محمد زكي جمال | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 78.167 | جيد | 2010-2011 |
| 1 | رائد نجم رستم بكر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 83.945 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 2 | مريم عيسى عبد الجبار حسن | الإحصاء | الدراسة المسائية | 78.714 | جيد | 2018-2019 |
| 3 | امل قادر رحمن عزيز | الإحصاء | الدراسة المسائية | 73.122 | جيد | 2018-2019 |
| 1 | أبو الحسن صفاء عبد الحسين يوسف | الإحصاء | الدراسة المسائية | 77.577 | جيد | 2017-2018 |
| 2 | جيا ابراهيم محي الدين | الإحصاء | الدراسة المسائية | 73.973 | جيد | 2017-2018 |
| 3 | لافين نوزاد محمد حبيب | الإحصاء | الدراسة المسائية | 71.228 | جيد | 2017-2018 |
| 1 | جوان شكور شاكر عمر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 80.250 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 2 | محمود رضا عباس سليمان | الإحصاء | الدراسة المسائية | 77.238 | جيد | 2016-2017 |
| 3 | الهام لطيف رشيد نادر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 73.633 | جيد | 2016-2017 |
| 1 | لقمان حكمت خورشيد محمد | الإحصاء | الدراسة المسائية | 89.435 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 2 | ابراهيم خليل ابراهيم حمد | الإحصاء | الدراسة المسائية | 87.375 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 3 | سهام برهان عبد الله محمد | الإحصاء | الدراسة المسائية | 86.099 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 1 | بيان مجيد عباس هياس | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 83.826 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 2 | غادة اسماعيل محمود عللو | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.386 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 3 | نورا عباس داود حاتم | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 81.233 | جيد جداً | 2018-2019 |
