اسماء الطلبة الخريجين قسم التاريخ للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨
| (دورة النصر والتنمية) | ||||
| خريجو قسم التاريخ للسنة الدراسية (2017-2018) | ||||
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | التقدير | |
| 1 | نورا عادل سامي عرب | التاريخ | امتياز | |
| 2 | رسل إبراهيم محمود يوسف | التاريخ | جيد جدا | |
| 3 | ماهر محمد خورشيد ابراهيم | التاريخ | جيد جدا | |
| 4 | جنان ثائر إبراهيم خليل علي | التاريخ | جيد جدا | |
| 5 | فاطمه طه ابراهيم علي | التاريخ | جيد جدا | |
| 6 | رشا ربيع حسين عبد | التاريخ | جيد جدا | |
| 7 | مريم عباس هادي عباس | التاريخ | جيد جدا | |
| 8 | زينب حاتم فتاح عمر | التاريخ | جيد جدا | |
| 9 | شهد علي عطيوي محمد | التاريخ | جيد | |
| 10 | مهند فايز مجيد محمد | التاريخ | جيد | |
| 11 | نور الهدى عبدالله حسن عثمان | التاريخ | جيد | |
| 12 | كارزان سيروان نوري محمد علي | التاريخ | جيد | |
| 13 | سرور احمد محمد امين حسين | التاريخ | جيد | |
| 14 | ساكار لقمان حسين محي الدين | التاريخ | جيد | |
| 15 | صنوبر حسين نجم عبدالله | التاريخ | جيد | |
| 16 | أيلاف يشار خليل رشيد | التاريخ | جيد | |
| 17 | سه يوان صابر محمد فاتح عارف | التاريخ | جيد | |
| 18 | سليمان مجيد احمد حمش | التاريخ | جيد | |
| 19 | خالد جاسم محمد حسين | التاريخ | جيد | |
| 20 | په رﮊين عبيد صالح محمد | التاريخ | جيد | |
| 21 | راﮊان كاكه زياد محمد حسن | التاريخ | جيد | |
| 22 | ريناس سلام محمد صادق | التاريخ | متوسط | |
| 23 | ياسين كاكه خان صالح محمد | التاريخ | متوسط | |
| 24 | مثنى يشار محمود فارس | التاريخ | متوسط | |
| 25 | آية صلاح حسن حمدوش | التاريخ | متوسط | |
| 26 | داروان فائق علي محمد صالح | التاريخ | متوسط | |
| 27 | شيـڤـان عبد المطلب جبار محمد | التاريخ | متوسط | |
| 28 | هاوراز شيرزاد كامل رضا | التاريخ | متوسط | |
| 29 | محمد ياسين حسين علي | التاريخ | متوسط | |
| 30 | سروه خورشيد قادر حسن | التاريخ | متوسط | |
| 31 | هوراز صديق سيروان قادر | التاريخ | متوسط | |
| 32 | شه وبو اسماعيل ابراهيم قادر | التاريخ | متوسط | |
| 33 | ئاڤان زينل محمد امين محمد | التاريخ | متوسط | |
| 34 | ده شني كامل مجيد حمه رش | التاريخ | متوسط | |
| 35 | اڤين فلاح احمد ابراهيم | التاريخ | متوسط | |
| 36 | به لين عبد الباسط احمد محمد | التاريخ | متوسط | |
| 37 | عائده عبدالله حسين صالح | التاريخ | متوسط | |
| 38 | زين العابدين عادل غالب عباس | التاريخ | متوسط | |
| 39 | سازان جواد علي امين | التاريخ | متوسط | |
| 40 | عمر جاسم محمد صالح | التاريخ | متوسط | |
| 41 | شوخان كاوه سليمان عبد الله | التاريخ | متوسط | |
| 42 | اميد احمد مجيد رحمان | التاريخ | متوسط | |
| 43 | سوسن محمود جمال جبار | التاريخ | متوسط | |
| 44 | رائد انس عزيز كاكل | التاريخ | متوسط | |
| 45 | اسامه مجول عبد هذال | التاريخ | متوسط | |
| 46 | شيرين حساب الله مجيد احمد | التاريخ | متوسط | |
| 47 | عامر حمد حميد هراو | التاريخ | متوسط | |
| 48 | ريناس علي محمد شكور | التاريخ | متوسط | |
| 49 | شريهان نعمان مردان رضا | التاريخ | متوسط | |
| 50 | أنور مزهر محمد سلمان | التاريخ | متوسط | |
| 51 | نهايه سوعان خلف راشد | التاريخ | متوسط | |
| 52 | أفنان طارق فتح الله عثمان | التاريخ | متوسط | |
| 53 | بێلان حسن صالح حسن | التاريخ | متوسط | |
| 54 | مصطفى شكر غائب حيدر | التاريخ | متوسط | |
| 55 | ليلى قادر احمد فرج | التاريخ | متوسط | |
| 56 | ﮔوران عجيل احمد ابراهيم | التاريخ | متوسط | |
| 57 | باسم جامل حمزه جواد | التاريخ | متوسط | |
| 58 | لانه فيض الله محمد محمد امين | التاريخ | متوسط | |
| 59 | سه روين لقمان علي محمد امين | التاريخ | متوسط | |
| 60 | دنيا صمد صديق شريف | التاريخ | متوسط | |
| 61 | رمضان محمد قادر احمد | التاريخ | مقبول | |
| 62 | الاء اسماعيل نجم محمد | التاريخ | مقبول | |
| 63 | حسين عبد الله رشيد توفيق | التاريخ | مقبول | |
| 64 | نجم سلطان علاوي جرو | التاريخ | مقبول | |
| 65 | صباح محمد حسين جبر | التاريخ | مقبول | |
| 66 | رۆخوش محمد كريم احمد | التاريخ | مقبول | |
| 67 | اڤين حكمت محمد احمد | التاريخ | مقبول | |
| 68 | ريكوت توفيق محمد فرج | التاريخ | مقبول | |
| 69 | فرميسك حسين علي توفيق | التاريخ | مقبول | |
| 70 | چيمه ن رحيم كاكلان كريم | التاريخ | مقبول | |
| 71 | خنده محمد صابر محمد | التاريخ | مقبول | |
| 72 | حنان جمال احمد قدوري | التاريخ | مقبول | |
| 73 | ابراهيم حسن احمد رسول | التاريخ | مقبول | |
| 74 | وريا نوري زوراو حمه جان | التاريخ | مقبول | |
| 75 | برزان شهاب امين رضا | التاريخ | مقبول | |
| 76 | احمد جمال محمود هواس | التاريخ | مقبول | |
| 77 | هريم عبدالله حسين رضا | التاريخ | مقبول | |
| 78 | يادكار انور امين محمد | التاريخ | مقبول | |
| 79 | ديار آزاد مدحت اسماعيل | التاريخ | مقبول | |
| 80 | هيمن محي الدين جبار عمر | التاريخ | مقبول | |
| 81 | ساكار اكرم لطيف محمد | التاريخ | مقبول | |
| 82 | ريباز رفعت محمد احمد | التاريخ | مقبول | |
| 83 | سفيان شكر محمود عيسى | التاريخ | مقبول | |
| 84 | هڤال فهاد جلال توفيق | التاريخ | مقبول | |
| 85 | حسن احمد فرج محمد | التاريخ | مقبول | |
| 86 | محمود حميد عارف احمد | التاريخ | مقبول | |
| 87 | محمد كاكه زياد حمه مصطفى حميد | التاريخ | مقبول | |
| 88 | محمد ستار نوري محمد | التاريخ | مقبول | |
| 89 | بلين احمد مجيد حارس | التاريخ | مقبول | |
| 90 | محمد قاسم عمر برايم | التاريخ | مقبول | |
| 91 | كاروان مجيد محمد محي الدين | التاريخ | مقبول | |
| 92 | شيفان قاسم محمد محمود | التاريخ | مقبول | |
| 93 | خليل كاكه محمد صالح عمر | التاريخ | مقبول | |
| 94 | ريبوار نامق فائق واحد | التاريخ | مقبول | |
| 95 | هاوكار نوزاد رفيق علي | التاريخ | مقبول | |
| 96 | ئاري ازاد عبد الله صادق | التاريخ | مقبول | |

